2023 day 24.

This commit is contained in:
Mikaël Capelle 2023-12-25 10:36:29 +01:00
parent 5c05ee5c85
commit 19d93e0c1d
5 changed files with 1305 additions and 4 deletions

938
poetry.lock generated

File diff suppressed because it is too large Load Diff

View File

@ -11,6 +11,11 @@ packages = [{ include = "holt59", from = "src" }]
python = "^3.10"
numpy = "^1.26.2"
tqdm = "^4.66.1"
parse = "^1.20.0"
scipy = "^1.11.4"
ortools = "^9.8.3296"
sympy = "^1.12"
networkx = "^3.2.1"
[tool.poetry.scripts]
holt59-aoc = "holt59.aoc.__main__:main"
@ -39,6 +44,7 @@ mypy = "^1.7.1"
isort = "^5.13.2"
ruff = "^0.1.8"
poethepoet = "^0.24.4"
ipykernel = "^6.27.1"
[build-system]
requires = ["poetry-core"]

View File

@ -1,13 +1,69 @@
import sys
from collections import defaultdict
from dataclasses import dataclass
import numpy as np
from sympy import solve, symbols
lines = sys.stdin.read().splitlines()
positions = [
np.array([int(c) for c in line.split("@")[0].strip().split(", ")]) for line in lines
]
velocities = [
np.array([int(c) for c in line.split("@")[1].strip().split(", ")]) for line in lines
]
# part 1
answer_1 = ...
low, high = [7, 27] if len(positions) <= 10 else [200000000000000, 400000000000000]
count = 0
for i, (p1, v1) in enumerate(zip(positions, velocities)):
for p2, v2 in zip(positions[i + 1:], velocities[i + 1:]):
p, r = p1[:2], v1[:2]
q, s = p2[:2], v2[:2]
rs = np.cross(r, s)
qpr = np.cross((q - p), r)
if rs == 0:
# assume there are no colinear lines
continue
else:
assert rs != 0
t = np.cross((q - p), s) / rs
u = np.cross((q - p), r) / rs
if t >= 0 and u >= 0:
c = p + t * r
if low <= c[0] <= high and low <= c[1] <= high:
count += 1
answer_1 = count
print(f"answer 1 is {answer_1}")
# part 2
answer_2 = ...
# equation
# p1 + t1 * v1 == p0 + t1 * v0
# p2 + t2 * v2 == p0 + t2 * v0
# p3 + t3 * v3 == p0 + t3 * v0
# ...
# pn + tn * vn == p0 + tn * v0
#
# we can solve with only 3 lines since each lines contains 3
# equations (x / y / z), so 3 lines give 9 equations and 9
# variables: position (3), velocities (3) and times (3).
n = 3
x, y, z, vx, vy, vz, *ts = symbols('x y z vx vy vz ' + ' '.join(f't{i}' for i in range(n + 1)))
equations = []
for i, ti in zip(range(n), ts):
for p, d, pi, di in zip((x, y, z), (vx, vy, vz), positions[i], velocities[i]):
equations.append(p + ti * d - pi - ti * di)
r = solve(equations, [x, y, z, vx, vy, vz] + list(ts), dict=True)[0]
answer_2 = r[x] + r[y] + r[z]
print(f"answer 2 is {answer_2}")

View File

@ -0,0 +1,300 @@
277884961010842, 175505292281521, 178142491715369 @ 254, 319, -117
283566174834691, 323964410438583, 66367418575791 @ 127, -467, 561
292968982192924, 251621777313874, 229787798929295 @ 24, 26, 5
325006807232388, 279854404838739, 237875036704901 @ -52, -21, 14
331644578534356, 338678098724971, 374203537734425 @ -56, -55, -121
306403740498700, 423836689928945, 336992613890057 @ -20, -128, -13
313282226223436, 222808574308399, 161325952351421 @ -14, -24, 26
308467751112024, 239729422033957, 149082309153079 @ -10, 32, 192
295705405799395, 290314664150320, 224423943828539 @ 15, -58, 29
276323162696180, 186036298832555, 207596318735801 @ 74, 189, 41
314754354515938, 211008844196059, 146085274459931 @ -17, -39, 20
318856238352308, 204758603119539, 140029596035711 @ -48, 117, 194
499193848343193, 291054337307629, 427138933261816 @ -253, 47, -108
243613671647428, 262386326933080, 160900581230216 @ 48, 88, 216
307973727799663, 160150000860559, 275813935638971 @ -19, 221, 9
409099230240644, 300701918358651, 252725273366801 @ -168, 9, 71
245363744864656, 347801812052413, 420550317481490 @ 36, 15, -30
333708714489008, 371739959266639, 302632490840461 @ -69, -202, -108
308638826201036, 202137318594207, 166485209479584 @ 24, 117, -38
281267323012404, 175144070305135, 177400745437781 @ 216, 314, -94
280831414778980, 190983630348395, 330452293039465 @ 19, 169, -42
269082098297950, 399112184859157, 267752547567959 @ 19, -60, 100
440110774813126, 518024056807711, 258480606780617 @ -209, -297, 67
313977355109980, 194608878366451, 175040526960917 @ -28, 165, 153
310609933859503, 248395392344794, 84312165202331 @ 5, -206, 569
252747951563500, 312104959994899, 97037720072657 @ 189, -244, 364
277084043018296, 185131378252315, 377932722126077 @ 9, 173, -12
109362490600379, 262771024342795, 141730013456159 @ 267, 65, 233
286873262414584, 244760963012399, 129973414407149 @ 97, -54, 248
310308593068036, 324489743694949, 241398319627949 @ -24, -24, 89
226622125329658, 276206331976039, 427972577139081 @ 109, 35, -221
352725435172432, 406647635763307, 273287549258501 @ -105, -255, -34
285508401601324, 278341299863155, 214905162197129 @ 41, -36, 45
329854898231892, 375110610931435, 338582547806937 @ -48, -43, 12
318169264704202, 196475852174059, 319169424581331 @ -35, 161, 6
388089075045532, 146305889585209, 457411224005600 @ -104, 211, -76
315564642593339, 251574058051112, 305222366627142 @ -31, -36, -378
323353343176483, 215864799439564, 123247627331531 @ -99, -12, 305
346201065265044, 157581283728881, 220369877716889 @ -64, 202, 155
321232980504586, 243177499261375, 187077988468444 @ -50, 5, 58
310371145159419, 210374049133005, 138770121469555 @ 57, -65, 97
306060249638332, 384004038359799, 435867486091209 @ -20, -69, -125
277618343657491, 326893919532037, 344414526902910 @ 19, -13, -36
305375537306301, 257084645713089, 238946486076948 @ -13, 51, 52
125472286079336, 126162559969981, 114471695488627 @ 366, 308, 282
434598720936004, 421866841106971, 338533597468873 @ -179, -118, -8
255145191204908, 363282642834859, 80647688065121 @ 99, -199, 356
338604117180151, 453730428596362, 87918235469861 @ -65, -212, 311
431712993903863, 511937636846369, 532223606917116 @ -187, -261, -288
280519697314666, 237465754883110, 251936125560137 @ 74, 38, -117
324475312574983, 120075663503044, 129299668674521 @ -59, 400, 251
336595811008114, 239783293058635, 139224290543903 @ -55, 113, 240
256686975271060, 309180810414427, 248634330340793 @ 84, -60, 17
330583256675595, 95904345119423, 92018851404268 @ -49, 277, 294
295222007157459, 287740595282715, 152115854451685 @ 15, -47, 199
315039527739234, 336511257207655, 97107621540361 @ -31, -13, 291
273778132938363, 13859071981894, 355467334115766 @ 53, 530, -206
264402962836675, 348407328738616, 201875859579375 @ 97, -220, 69
341986677794707, 305886423400520, 412024330604845 @ -59, 48, -41
266301461290312, 199735251360064, 382229045508509 @ 44, 156, -137
307328650626388, 219627852528259, 154403178637121 @ 64, -100, -32
277715682674656, 186489778158053, 162889190364723 @ 10, 172, 214
345465632665131, 399235762333297, 409241849161864 @ -103, -325, -420
279104395528574, 256745855261655, 220117481546241 @ 57, 15, 31
259983151955008, 192413221122235, 160785059326157 @ 133, 173, 158
300380532150754, 92987366119093, 247062428668103 @ -6, 335, 53
353116467505976, 437763907246255, 514772049338639 @ -70, -85, -142
309114911316460, 298912542324563, 329686770574777 @ -23, 24, -17
336783046038778, 186196845587293, 315083195131625 @ -87, 188, -237
287987809363042, 82361864174296, 270292754490074 @ 82, 628, -326
317389234135652, 218973534412116, 155369944229351 @ -48, -72, -19
301272656913380, 357674973720610, 305070462225280 @ -16, -16, 58
224585044536268, 304327733715619, 375976279790089 @ 133, -34, -195
222740419878996, 373841399560427, 9148813993433 @ 147, -180, 482
198575339622628, 342199816812649, 351765839542901 @ 104, -8, -7
344826929465289, 366671549007367, 341427638640673 @ -79, -115, -93
290175295231624, 217122683617117, 178219638670235 @ 106, 50, -12
251353036339105, 304282192006747, 264699297869147 @ 169, -175, -171
307198429850104, 300226640983867, 318788956570212 @ -20, 17, -12
291953632991513, 355110073123197, 301312679342261 @ -7, -5, 71
487782734095809, 346321613111503, 454926033788582 @ -211, 5, -88
313916028457320, 231630252872791, 117507369705959 @ -6, -313, 410
320045754776822, 340807187573627, 249163877011491 @ -49, -423, -234
259888849966510, 170591685040227, 40798656047816 @ 262, 297, 716
226896278552949, 231823285869453, 180002954712996 @ 275, 39, 76
391920157511824, 436945425316759, 372392546251505 @ -119, -114, -27
296901766181463, 300281095968024, 269474632921846 @ -7, 24, 66
259328655430093, 260935495830479, 215548487651421 @ 217, -123, -129
278025429157336, 399388795118488, 157663843494710 @ 20, -118, 212
331993131053320, 172727613739159, 214793327040161 @ -100, 261, -109
216467983121800, 188630351190181, 353332307880815 @ 82, 170, -6
394821320187837, 487734947368162, 351642535817515 @ -189, -418, -191
277247316298486, 258966253557367, 370990485789374 @ 10, 93, -12
302382626562952, 259887555370897, 401367758368217 @ 6, -18, -517
130050402029788, 225273910841668, 316951534831199 @ 168, 130, 49
383081561382313, 411873003963709, 221527730904896 @ -145, -201, 96
390849762993160, 175138099376698, 199132314193157 @ -148, 194, 143
318243091337748, 258393907144439, 203961149002001 @ -48, -252, -247
251477178647958, 123196327251711, 484804390932939 @ 33, 235, -108
319116084630682, 229799289992609, 159108998504933 @ -59, -114, 5
326523319061306, 337767106383251, 221303276066553 @ -45, -11, 139
237261593562328, 310933314539329, 311235784225286 @ 60, 27, 38
308547600159577, 339283257866560, 452440513672151 @ -25, 24, -59
322534993244230, 242958362232835, 227546792207843 @ -51, 29, -28
317751661407964, 221748007671541, 171737816585387 @ -36, 108, 162
349625665566228, 338357466098347, 262735948436649 @ -72, -7, 93
305416340766840, 300010877385057, 347542563543747 @ -18, 22, -42
184523426884804, 282199218778793, 347255888020600 @ 112, 67, 12
255980223672439, 321290555266886, 280720640765192 @ 121, -158, -136
205765220813324, 443344440202004, 337316806783314 @ 104, -144, -6
299165864896058, 126250740504459, 394838372175196 @ 6, 321, -354
283884554469478, 168659011450704, 481449035278696 @ 22, 208, -344
190423819173616, 411987150607363, 222923429469317 @ 110, -83, 145
368997391217119, 305484674856148, 330800825753534 @ -209, -202, -420
300329702762030, 319680236350549, 337378184172593 @ -15, 26, 23
400314877286680, 300392857721647, 391219138797389 @ -171, -10, -180
191745659674060, 131471787332211, 278513544788763 @ 136, 249, 49
275213821774274, 130493251730578, 184033327057663 @ 210, 554, -75
320923024676886, 267577592804231, 235589515636972 @ -46, -35, -42
316806852104090, 344704422895367, 291966087193359 @ -33, 7, 82
280379840423146, 140447920771075, 198887551560674 @ 206, 537, -216
318244371370690, 218702332283221, 165613354486673 @ -55, -52, -97
269954695392876, 357764417062385, 11876194655405 @ 36, -78, 425
277895252764838, 279204838187054, 508031448678966 @ 18, 52, -248
293800495688148, 428280535977389, 302894855356361 @ 32, -512, -253
367854641023429, 164861740894038, 547421785603831 @ -83, 192, -159
352625227420860, 170562037319481, 207041113238255 @ -120, 223, 65
448384746065844, 327816808533643, 516125773021241 @ -253, -58, -394
179498955449660, 267864231678493, 231558698775467 @ 180, 50, 92
290250477233586, 269362690665456, 266171136375923 @ 14, 30, 5
501445073822564, 468814633642667, 382985108946649 @ -231, -131, -21
366104032225510, 246735555481981, 373519353762311 @ -103, 90, -94
384608195893581, 355961795748631, 307276736141797 @ -151, -115, -57
134662228018066, 365777159571973, 299591042197569 @ 151, -10, 79
399423700224192, 454262828734187, 366947037690889 @ -115, -95, 15
339928259984588, 268727645375059, 258148699882971 @ -72, 41, 37
296288174886540, 276759010827835, 528656919413817 @ -13, 83, -137
249994745963504, 365115028032079, 346924509900823 @ 50, -49, -20
320643864913336, 207744327990163, 207344297474945 @ -55, 107, -123
278469915149543, 147113418895509, 254821284725691 @ 21, 231, 73
228230259834796, 261109181825299, 318890768984825 @ 151, 26, -145
299608985494205, 169691276388017, 165885304315232 @ 185, 519, -238
303569553970038, 287800177783831, 223078949273803 @ -7, -25, 60
284136600336904, 131391567192655, 552347521053647 @ 6, 239, -256
315844328917588, 314811166081047, 472853805823841 @ -32, 37, -109
380055010633258, 518839682828239, 389418450726776 @ -130, -331, -146
311365316745873, 317409180810364, 377436942987532 @ -27, 26, -26
260751066137068, 311523547980439, 184392931455041 @ 70, -52, 149
317972085320884, 227446528710923, 190295352235673 @ -41, 30, -7
318900882376913, 299787359099244, 377491809571711 @ -37, -8, -155
194268350240188, 7425205330702, 10763089464056 @ 168, 472, 446
325494216221237, 199403346075166, 198366839600638 @ -121, 134, -386
130548616339360, 297457113526215, 301850173509273 @ 157, 58, 75
282139611364620, 289163825444721, 475539039900465 @ 12, 40, -201
329559979325292, 329223754334337, 392346249707987 @ -60, -110, -286
286535022848376, 304207355563595, 284559776500617 @ 42, -111, -141
239176440909323, 154510271369535, 474708679911757 @ 63, 213, -177
291611694163668, 142938635857259, 93091603955001 @ 140, 541, 508
216426225874420, 380146584914827, 372789768500585 @ 86, -57, -38
340211613901630, 251527866397265, 334165360947763 @ -86, 39, -203
265094359174367, 352868616076638, 198692484445864 @ 17, 10, 184
54605735571868, 281506453145411, 54513718422609 @ 223, 78, 324
234318830544479, 287687548373676, 293157848572948 @ 69, 48, 48
325989283017300, 354673730166443, 132469966830681 @ -64, -338, 241
340084148304254, 317674949107389, 308301411837593 @ -58, 31, 59
366582419679940, 275567581891843, 185260798191821 @ -100, 55, 176
322205716724548, 194001979138019, 182099187472289 @ -122, 196, -496
352549165621854, 256961287306441, 372792317797187 @ -103, 44, -220
337418662714879, 254764403135161, 332931099954215 @ -89, 7, -287
321684420627280, 185151771907705, 207357479818697 @ -114, 320, -845
327717760557496, 238116478629511, 308571763293977 @ -103, -88, -821
162739345288297, 294351184174519, 337634303932643 @ 187, 21, -47
253861200754993, 350086213272664, 353516897506169 @ 83, -124, -165
319931107490212, 244495500402391, 219208797272249 @ -56, -121, -277
322237913038243, 167917843101800, 228187103073985 @ -47, 228, 19
286603555309888, 218503901625193, 147234009820577 @ 118, 48, 159
274654054472604, 146879399270915, 455459392851129 @ 17, 220, -137
305463599936748, 406166577587027, 248678051954181 @ -22, -41, 136
323710518616899, 263657364200607, 202008773462747 @ -69, -155, -91
468316261743205, 431444676190348, 370897707161489 @ -239, -158, -77
302584938867640, 434197773783841, 448472129162555 @ -18, -90, -86
196970441380141, 121629330391222, 219311171995057 @ 211, 314, 67
284202846688544, 325368360665900, 252143070269633 @ 36, -116, -13
286064449104784, 103075320033901, 9503333973014 @ 12, 299, 428
300404183943604, 273354907357021, 159214949561615 @ 16, -78, 158
305237795806282, 167013260198209, 206098825091570 @ 22, 311, -140
366229085615878, 332434719455159, 337236759810321 @ -95, -9, -9
285574822743613, 135498151330834, 385493749915121 @ 37, 300, -333
41673376819363, 156304284101059, 20836434877421 @ 241, 201, 359
297750934744546, 42370046631253, 293076081447746 @ 26, 655, -274
306487292963398, 271332139807579, 517616660773406 @ -22, 81, -164
350216164881906, 417095078363635, 453833747779477 @ -75, -115, -155
319555386830152, 282757948641172, 301863861608747 @ -36, 68, 65
257146158598591, 213077354890543, 321995682347996 @ 67, 133, -74
304027306177296, 249652454505373, 220496257213731 @ 14, -46, -104
361601492593396, 487737797879683, 221693941481441 @ -84, -170, 146
281548916337546, 105300243119801, 418719491910973 @ 9, 270, -95
300225256122108, 267096374170765, 81773061453989 @ 108, -472, 677
448769503339908, 294270801927623, 316344378397357 @ -172, 58, 54
111869859833982, 169408150115571, 13295231281001 @ 179, 189, 371
264224078112440, 185101898606823, 226415733748613 @ 27, 174, 140
319910411208859, 250218852893467, 195064130081165 @ -55, -143, -121
260694301359368, 231307448526619, 164856923284426 @ 44, 113, 202
253696324928929, 100706796847273, 417625654392398 @ 29, 255, -32
51670511701000, 203738362613003, 171059103698449 @ 259, 153, 205
295079170372060, 213274632121003, 153409028783561 @ 235, -55, -59
253807221444157, 178912835446421, 153944546985884 @ 187, 223, 164
295374038615278, 224569560933781, 224168876144537 @ 113, -38, -421
352070607517528, 308643144431651, 344510597838609 @ -167, -257, -551
197472085567828, 465409282240619, 380581097539801 @ 82, -98, 9
312165004723432, 206287383358475, 247957873936052 @ -20, 129, -136
307012626299613, 244167046311124, 226801665576965 @ -7, 26, -25
319835099153194, 166069983712299, 184220268583575 @ -53, 321, -38
425776282733351, 554511114601544, 510531581907167 @ -141, -194, -127
333377779100430, 294755454514726, 109920592156643 @ -70, -52, 293
280367354547058, 220802920313851, 194678664300212 @ 38, 113, 122
311501004885268, 239474760094027, 154708114263593 @ -12, -37, 134
263353035117916, 419563850822665, 451746187729649 @ 24, -77, -93
297761457553030, 362509489248637, 497532685552793 @ -10, -41, -197
334277912879960, 240872230449631, 184340792618505 @ -103, -10, 39
323512903262376, 225780761277356, 106293945640157 @ -60, 54, 335
314790955819978, 206892541694869, 145100265138671 @ -14, -17, -19
404031059661172, 492101824553119, 338743154190533 @ -120, -134, 42
215739952417672, 42051271371863, 151027750395433 @ 97, 360, 223
270798024336859, 258770370032911, 48417270486818 @ 237, -211, 734
272993913429708, 220627904539955, 228829497375915 @ 188, 37, -260
256357760241420, 232711325479339, 128091819564345 @ 165, 41, 255
248743484993113, 461300516195987, 463909210377903 @ 43, -135, -123
303383918582992, 241125655873028, 396160123340452 @ -20, 118, -6
353058711937532, 320285241836565, 328969146800759 @ -84, -12, -28
266412174964476, 310346349673192, 320849265242830 @ 24, 32, 34
421969737659317, 427848364926297, 287053654641956 @ -143, -81, 86
311216506167548, 272504368781859, 278051114211521 @ -25, 46, 26
263638601153860, 190468050169503, 190206351065537 @ 220, 190, -43
299361036118648, 270400922908699, 269657404326101 @ 100, -431, -873
314978081442568, 376655326978219, 354524012179721 @ -31, -47, -9
255189587715953, 227407353663339, 152014990080711 @ 219, 33, 157
433070873934442, 298800717739618, 523697451485462 @ -150, 58, -146
338505757295488, 261845357110309, 174622525430321 @ -58, 86, 199
343835415011923, 276860509675739, 285475574677785 @ -227, -399, -837
224918783892404, 275196626054923, 188492808724473 @ 117, 32, 154
189024738820668, 417890382425239, 443230129406241 @ 90, -52, -51
303562465525444, 389915200600327, 200432127487355 @ -8, -217, 112
285274970994444, 216928731935587, 185600068878297 @ 107, 68, -5
279865572444166, 444900599252449, 401710253401859 @ 10, -129, -67
363119320076126, 289475834781019, 309874634903035 @ -93, 41, 18
276494328515428, 246366031255369, 189027347856371 @ 24, 90, 166
241197388269688, 440907991158359, 304939529022521 @ 70, -173, 11
289079769495700, 233277121379155, 271068194362334 @ 32, 73, -88
322806407815692, 199482204425513, 156277724404674 @ -120, 123, -90
128813048287852, 258819612383971, 274768442497649 @ 184, 89, 83
305549959176484, 196904784246605, 197499868209335 @ -8, 160, 92
83541000854470, 280859539718354, 148161904713834 @ 202, 76, 232
158920080018588, 48237447310059, 10593133529521 @ 239, 417, 456
301817678402140, 221641313392951, 159965777154373 @ 70, -22, 28
298236142755294, 214664527990055, 150874534137112 @ 150, -27, 28
327078640527340, 195441112946845, 181775729483231 @ -108, 168, -104
335885489881483, 555435312994045, 436597470120911 @ -77, -645, -439
256993001165358, 258948800095657, 349313093963627 @ 98, 23, -235
255643267162018, 252756844792057, 142459900779227 @ 183, -40, 204
137122560698884, 29058774113767, 204664269730601 @ 300, 472, 111
205616926032202, 282415861203343, 369371215636760 @ 86, 69, -6
311300945599604, 252700220734111, 288886007718709 @ -24, 62, -30
249686973576562, 167072583133603, 133383456041251 @ 49, 197, 246
244944505592545, 390431690695441, 152932943116202 @ 55, -77, 222
346218428016218, 550984980225212, 285075405480352 @ -102, -656, -108
323344730309860, 256479063312235, 285870547738199 @ -40, 97, 84
337439672310474, 201989556870115, 167895601546913 @ -126, 137, 83
331269371981756, 124824039230827, 285042845419185 @ -63, 305, -62
214863431658481, 237658005804868, 292900005016091 @ 147, 88, -39
341991423677957, 134808175852434, 149033325097441 @ -85, 286, 211
245841400910212, 325647921711479, 100131782004781 @ 52, 6, 286
280251602048812, 274132710796843, 268974157447445 @ 34, 17, -8
268493955591317, 315298487124890, 252589319976887 @ 21, 28, 113
327368735378805, 427850474203108, 75223607587272 @ -45, -100, 312
254628461671252, 317516316956587, 337990125196121 @ 56, -13, -49
342351590820436, 276549872505579, 292761117075417 @ -80, 16, -45
301509004597636, 355359030053527, 162151453574411 @ 40, -637, 86
287224987598008, 196991515981619, 189116670351481 @ 190, 157, -213
280767298479012, 341622185023339, 241788076632713 @ 26, -79, 65
493169511921778, 391078873522247, 390285963660175 @ -227, -53, -36
273493248573433, 546578116352407, 213060694244072 @ 13, -211, 162
310966272678685, 200631233414606, 268956612106818 @ -5, 138, -522
229223355256930, 102051187192621, 8732637768470 @ 190, 403, 560
374733308713035, 341834726352694, 354419566120407 @ -111, -34, -51
370955593729804, 454682333609071, 132361405608533 @ -86, -92, 248
223475291985512, 398777052778817, 336154272508325 @ 110, -150, -67
283795790494765, 302675910869296, 155064179955614 @ 19, -8, 210
253175177118088, 238805016108809, 327202253304521 @ 82, 84, -109
293622634725574, 241174662330409, 182938240862141 @ 55, -14, 41
333191929575892, 313778675673067, 318471123472217 @ -53, 19, 22
369161188627828, 250385121436635, 362116622742569 @ -122, 70, -142
508534863558052, 504402883021075, 388109504417105 @ -236, -165, -23
302210813315774, 207521985252901, 151391934832205 @ 105, 50, 29
165793968623187, 26284503920678, 181666237367869 @ 117, 330, 199
304100772841297, 128423450296065, 338274743468007 @ 7, 387, -443
252208158100908, 395566158014815, 324753621897181 @ 38, -58, 36
315253407088972, 312296530582795, 253984174512497 @ -31, -35, 40
319690234947588, 350312093374059, 263906379724521 @ -37, -39, 76
327009249338848, 187121459388679, 156155828606741 @ -106, 223, 73

View File

@ -0,0 +1,5 @@
19, 13, 30 @ -2, 1, -2
18, 19, 22 @ -1, -1, -2
20, 25, 34 @ -2, -2, -4
12, 31, 28 @ -1, -2, -1
20, 19, 15 @ 1, -5, -3